Data integrity
Checks run with every snapshot: missing prices, value inconsistencies, duplicate transactions, ownership > 100%, expired warrants, unexplained large moves, stale documents, conflicting sources, negative balances, future-dated events, reconciliation failures.
Run #586 for 2026-09-01 — PASSED · 6 warnings
2026-09-07 06:30:51Z
| Check | Severity | Entity | Message |
|---|---|---|---|
| STALE_DOCUMENT | info | INTC | INTC: newest evidence is from 2025-08-22 (> 365 days old) |
| STALE_DOCUMENT | info | MP | MP: newest evidence is from 2025-07-10 (> 365 days old) |
| STALE_DOCUMENT | info | MP | MP: newest evidence is from 2025-07-15 (> 365 days old) |
| STALE_DOCUMENT | info | X | X: newest evidence is from 2025-06-13 (> 365 days old) |
| LOW_CONFIDENCE | info | LAC | LAC: Warrant for 5% of LAC common is valued at low confidence |
| LOW_CONFIDENCE | info | TMQ | TMQ: Warrant for 7.5% is valued at low confidence |
Recent runs
| Run | Date | Snapshot | Checks | Warnings | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| #589 2026-09-07 06:30Z | 2026-09-04 | #589 | 12 | 6 | passed |
| #588 2026-09-07 06:30Z | 2026-09-03 | #588 | 12 | 6 | passed |
| #587 2026-09-07 06:30Z | 2026-09-02 | #587 | 12 | 6 | passed |
| #586 2026-09-07 06:30Z | 2026-09-01 | #586 | 12 | 6 | passed |
| #585 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-31 | #585 | 12 | 6 | passed |
| #584 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-28 | #584 | 12 | 6 | passed |
| #583 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-27 | #583 | 12 | 6 | passed |
| #582 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-26 | #582 | 12 | 6 | passed |
| #581 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-25 | #581 | 12 | 6 | passed |
| #580 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-24 | #580 | 12 | 6 | passed |
| #579 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-21 | #579 | 12 | 5 | passed |
| #578 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-20 | #578 | 12 | 5 | passed |
| #577 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-19 | #577 | 12 | 5 | passed |
| #576 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-18 | #576 | 12 | 5 | passed |
| #575 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-17 | #575 | 12 | 5 | passed |
| #574 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-14 | #574 | 12 | 5 | passed |
| #573 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-13 | #573 | 12 | 5 | passed |
| #572 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-12 | #572 | 12 | 5 | passed |
| #571 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-11 | #571 | 12 | 5 | passed |
| #570 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-10 | #570 | 12 | 5 | passed |
| #569 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-07 | #569 | 12 | 5 | passed |
| #568 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-06 | #568 | 12 | 5 | passed |
| #567 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-05 | #567 | 12 | 5 | passed |
| #566 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-04 | #566 | 12 | 6 | passed |
| #565 2026-09-07 06:30Z | 2026-08-03 | #565 | 12 | 5 | passed |
| #564 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-31 | #564 | 12 | 5 | passed |
| #563 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-30 | #563 | 12 | 7 | passed |
| #562 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-29 | #562 | 12 | 6 | passed |
| #561 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-28 | #561 | 12 | 5 | passed |
| #560 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-27 | #560 | 12 | 5 | passed |
| #559 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-24 | #559 | 12 | 5 | passed |
| #558 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-23 | #558 | 12 | 5 | passed |
| #557 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-22 | #557 | 12 | 5 | passed |
| #556 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-21 | #556 | 12 | 6 | passed |
| #555 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-20 | #555 | 12 | 5 | passed |
| #554 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-17 | #554 | 12 | 5 | passed |
| #553 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-16 | #553 | 12 | 5 | passed |
| #552 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-15 | #552 | 12 | 4 | passed |
| #551 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-14 | #551 | 12 | 4 | passed |
| #550 2026-09-07 06:30Z | 2026-07-13 | #550 | 12 | 4 | passed |
All-time warnings by check
| LOW_CONFIDENCE | info | 966 |
| STALE_DOCUMENT | info | 302 |
| LARGE_UNEXPLAINED_CHANGE | warning | 50 |