Edge Scanner
Markets where our estimated fair probability differs from the market price.Fair values are model estimates, not truth.
stale dataas of 36m agoensemble-v1.2.0late: clob_book, ensemble_forecasts, gamma_events
23 opportunities
Suppressed markets (thin liquidity, one-sided book, low confidence) are excluded but still recorded in the forecast history.
| Market | Market | Fair est. | Edge | Conf. | Score | EV / $1 | Liquidity | Spread | Resolves | Top signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5% | 54.2% | +2.70pp | 0.56medium | 4.57 | +0.041 | $393.0k | +1.0pp | 7.6d | book_imbalance(3) | |
| 68.5% | 85.4% | +16.93pp | 0.17low | 4.41 | +0.246 | $107.2k | +0.1pp | 0m | cross_market(1) | |
| 55.5% | 57.8% | +2.31pp | 0.47medium | 4.16 | +0.031 | $173.8k | +1.0pp | 1.4d | book_imbalance(2) | |
| 57.5% | 55.5% | -2.04pp | 0.46medium | 4.06 | +0.035 | $213.1k | +1.0pp | 7.3d | book_imbalance(2) | |
| 69.5% | 71.0% | +1.45pp | 0.44medium | 3.87 | +0.013 | $153.6k | +1.0pp | 8.8h | book_imbalance(2) | |
| 57.5% | 58.2% | +0.74pp | 0.45medium | 3.74 | +0.003 | $149.6k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(2) | |
| 87.5% | 87.0% | -0.51pp | 0.46medium | 3.74 | +0.000 | $624.9k | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(2) | |
| 57.5% | 58.3% | +0.82pp | 0.43medium | 3.69 | +0.005 | $58.8k | +1.0pp | 7.5h | book_imbalance(2) | |
| 53.5% | 52.5% | -0.98pp | 0.41medium | 3.67 | +0.009 | $195.3k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(3) | |
| 64.0% | 62.8% | -1.24pp | 0.39medium | 3.64 | +0.006 | $72.4k | +2.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 62.5% | 63.2% | +0.72pp | 0.42medium | 3.63 | +0.003 | $99.9k | +1.0pp | 5.8h | whale_activity(3) | |
| 87.5% | 88.3% | +0.75pp | 0.42medium | 3.63 | -0.009 | $66.5k | +1.0pp | 22.8d | book_imbalance(2) | |
| 60.5% | 60.0% | -0.54pp | 0.41medium | 3.57 | -0.000 | $386.0k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(3) | |
| 21.5% | 22.2% | +0.66pp | 0.40medium | 3.56 | +0.006 | $59.2k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(2) | |
| 46.5% | 48.8% | +2.29pp | 0.43medium | 3.55 | +0.036 | $72.4k | +1.0pp | 5.8h | book_imbalance(2) | |
| 52.5% | 50.5% | -2.00pp | 0.45medium | 3.46 | +0.013 | $256.9k | +1.0pp | 3.0mo | book_imbalance(2) | |
| 42.5% | 40.9% | -1.65pp | 0.40medium | 3.36 | +0.019 | $59.0k | +1.0pp | 8.8h | book_imbalance(2) | |
| 47.5% | 45.9% | -1.65pp | 0.41medium | 3.35 | +0.021 | $174.8k | +1.0pp | 7.6d | book_imbalance(3) | |
| 55.5% | 57.3% | +1.76pp | 0.45medium | 3.33 | +0.021 | $84.8k | +1.0pp | 25.6d | book_imbalance(2) | |
| 85.5% | 84.8% | -0.74pp | 0.30low | 3.21 | +0.044 | $3.19M | +0.1pp | 2.9mo | book_imbalance(2) | |
| 69.5% | 68.5% | -1.03pp | 0.18low | 2.87 | +0.016 | $278.4k | +1.0pp | 7.3d | book_imbalance(1) | |
| 24.5% | 23.6% | -0.89pp | 0.17low | 0.81 | +0.011 | $120.4k | +0.1pp | 0m | cross_market(1) | |
| 21.5% | 20.8% | -0.71pp | 0.18low | 0.78 | +0.008 | $193.2k | +0.1pp | 0m | cross_market(1) |
Edgecast provides information and analytics, not financial advice and not a guarantee of outcomes. Figures labelled MODEL are estimates produced by our models and are not objective truth. Prediction markets carry risk of loss.