Edge Scanner
Markets where our estimated fair probability differs from the market price.Fair values are model estimates, not truth.
stale dataas of 2.6h agoensemble-v1.2.0late: clob_book, ensemble_forecasts, gamma_events
42 opportunities
Suppressed markets (thin liquidity, one-sided book, low confidence) are excluded but still recorded in the forecast history.
| Market | Market | Fair est. | Edge | Conf. | Score | EV / $1 | Liquidity | Spread | Resolves | Top signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5% | 54.2% | +2.71pp | 0.58medium | 4.63 | +0.041 | $604.9k | +1.0pp | 7.7d | book_imbalance(3) | |
| 60.5% | 62.7% | +2.15pp | 0.59medium | 4.55 | +0.010 | $247.8k | +1.0pp | 12.8h | book_imbalance(3) | |
| 58.5% | 55.9% | -2.62pp | 0.44medium | 4.13 | +0.049 | $180.3k | +1.0pp | 7.4d | book_imbalance(2) | |
| 69.5% | 71.5% | +1.97pp | 0.45medium | 4.02 | +0.020 | $146.5k | +1.0pp | 11.8h | book_imbalance(2) | |
| 87.5% | 86.2% | -1.31pp | 0.46medium | 3.92 | +0.061 | $2.65M | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(2) | |
| 54.5% | 53.1% | -1.44pp | 0.44medium | 3.88 | +0.016 | $101.6k | +1.0pp | 25.7d | book_imbalance(2) | |
| 56.5% | 58.1% | +1.65pp | 0.43medium | 3.88 | +0.019 | $141.8k | +1.0pp | 12.8h | book_imbalance(2) | |
| 47.5% | 46.1% | -1.38pp | 0.42medium | 3.78 | +0.016 | $165.0k | +1.0pp | 7.7d | book_imbalance(3) | |
| 68.5% | 67.5% | -0.98pp | 0.44medium | 3.76 | +0.014 | $90.6k | +1.0pp | 21.7d | book_imbalance(2) | |
| 55.5% | 56.0% | +0.54pp | 0.47medium | 3.76 | -0.000 | $178.2k | +1.0pp | 1.5d | book_imbalance(2) | |
| 62.5% | 61.6% | -0.92pp | 0.43medium | 3.70 | +0.010 | $357.4k | +1.0pp | 8.8h | book_imbalance(3) | |
| 57.5% | 58.0% | +0.53pp | 0.44medium | 3.67 | -0.001 | $57.2k | +1.0pp | 12.8h | book_imbalance(2) | |
| 64.0% | 62.8% | -1.24pp | 0.39medium | 3.64 | +0.006 | $72.4k | +2.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 56.5% | 58.7% | +2.22pp | 0.43medium | 3.63 | +0.012 | $53.3k | +1.0pp | 10.5h | book_imbalance(2) | |
| 42.5% | 40.5% | -1.96pp | 0.41medium | 3.56 | +0.024 | $71.8k | +1.0pp | 8.8h | book_imbalance(2) | |
| 52.5% | 50.5% | -2.00pp | 0.45medium | 3.46 | +0.013 | $256.9k | +1.0pp | 3.0mo | book_imbalance(2) | |
| 21.5% | 22.5% | +1.02pp | 0.42medium | 3.24 | +0.023 | $50.9k | +1.0pp | 12.8h | book_imbalance(2) | |
| 85.5% | 84.8% | -0.74pp | 0.30low | 3.21 | +0.044 | $3.19M | +0.1pp | 2.9mo | book_imbalance(2) | |
| 82.5% | 83.0% | +0.52pp | 0.24low | 2.96 | -0.012 | $37.6k | +1.0pp | 0m | book_imbalance(2) | |
| 76.5% | 77.8% | +1.26pp | 0.41medium | 2.83 | +0.000 | $49.6k | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(2) | |
| 44.5% | 45.5% | +1.02pp | 0.39medium | 2.31 | +0.011 | $21.5k | +1.0pp | 6.8h | book_imbalance(2) | |
| 34.8% | 36.9% | +2.19pp | 0.38medium | 2.30 | +0.042 | $15.1k | +0.1pp | 7.7mo | book_imbalance(2) | |
| 56.5% | 59.3% | +2.77pp | 0.43medium | 2.17 | -0.022 | $5.0k | +1.0pp | 3.8mo | whale_activity(3) | |
| 16.5% | 15.3% | -1.23pp | 0.38medium | 2.05 | +0.008 | $26.3k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 24.5% | 23.1% | -1.42pp | 0.37medium | 1.98 | +0.011 | $17.3k | +1.0pp | 3.7mo | book_imbalance(2) | |
| 25.4% | 26.2% | +0.76pp | 0.36medium | 1.92 | +0.011 | $10.1k | +0.1pp | 21.9d | book_imbalance(2) | |
| 40.5% | 38.0% | -2.46pp | 0.35medium | 1.84 | +0.009 | $7.7k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(2) | |
| 52.5% | 53.4% | +0.88pp | 0.37medium | 1.83 | +0.006 | $11.7k | +1.0pp | 7.8h | book_imbalance(2) | |
| 64.5% | 65.8% | +1.29pp | 0.35low | 1.82 | -0.004 | $7.0k | +1.0pp | 3.1h | whale_activity(3) | |
Netanyahu out by end of 2026?politics | 50.5% | 49.1% | -1.38pp | 0.32low | 1.74 | -0.019 | $5.6k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) |
| 59.5% | 59.0% | -0.51pp | 0.39medium | 1.71 | -0.001 | $27.7k | +1.0pp | 22.9d | book_imbalance(2) | |
| 66.0% | 66.7% | +0.72pp | 0.33low | 1.57 | -0.005 | $7.0k | +2.0pp | 0m | book_imbalance(2) | |
| 58.5% | 57.7% | -0.79pp | 0.33low | 1.53 | -0.034 | $3.2k | +1.0pp | 4.7d | book_imbalance(2) | |
| 56.5% | 57.7% | +1.18pp | 0.23low | 1.52 | -0.006 | $22.5k | +1.0pp | 4.7d | book_imbalance(2) | |
| 22.5% | 21.9% | -0.56pp | 0.36medium | 1.47 | -0.005 | $20.1k | +1.0pp | 7.4d | book_imbalance(3) | |
| 22.5% | 23.3% | +0.78pp | 0.32low | 1.41 | +0.011 | $11.7k | +1.0pp | 12.8h | book_imbalance(2) | |
| 15.5% | 14.2% | -1.30pp | 0.30low | 1.36 | -0.003 | $3.6k | +1.0pp | 11.8h | book_imbalance(2) | |
| 42.1% | 41.6% | -0.56pp | 0.22low | 1.35 | +0.004 | $9.8k | +0.1pp | 25.7d | book_imbalance(2) | |
| 14.5% | 13.5% | -1.02pp | 0.30low | 1.28 | -0.006 | $3.1k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 13.5% | 14.3% | +0.77pp | 0.28low | 1.21 | -0.024 | $2.2k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 34.5% | 35.5% | +0.99pp | 0.22low | 1.13 | -0.011 | $11.9k | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(2) | |
| 76.5% | 77.7% | +1.20pp | 0.23low | 1.08 | -0.049 | $20.7k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) |
Edgecast provides information and analytics, not financial advice and not a guarantee of outcomes. Figures labelled MODEL are estimates produced by our models and are not objective truth. Prediction markets carry risk of loss.