Edge Scanner
Markets where our estimated fair probability differs from the market price.Fair values are model estimates, not truth.
stale dataas of 22m agoensemble-v1.2.0late: clob_book, gamma_events
57 opportunities
Suppressed markets (thin liquidity, one-sided book, low confidence) are excluded but still recorded in the forecast history.
| Market | Market | Fair est. | Edge | Conf. | Score | EV / $1 | Liquidity | Spread | Resolves | Top signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5% | 54.2% | +2.70pp | 0.56medium | 4.57 | +0.041 | $393.0k | +1.0pp | 7.6d | book_imbalance(3) | |
| 68.5% | 85.4% | +16.93pp | 0.17low | 4.41 | +0.246 | $107.2k | +0.1pp | 0m | cross_market(1) | |
| 55.5% | 57.8% | +2.31pp | 0.47medium | 4.16 | +0.031 | $173.8k | +1.0pp | 1.4d | book_imbalance(2) | |
| 57.5% | 55.5% | -2.04pp | 0.46medium | 4.06 | +0.035 | $213.1k | +1.0pp | 7.3d | book_imbalance(2) | |
| 69.5% | 71.0% | +1.45pp | 0.44medium | 3.87 | +0.013 | $153.6k | +1.0pp | 8.8h | book_imbalance(2) | |
| 57.5% | 59.2% | +1.72pp | 0.42medium | 3.76 | +0.020 | $43.8k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(2) | |
| 78.5% | 77.5% | -0.97pp | 0.45medium | 3.75 | +0.020 | $45.0k | +1.0pp | 4.6d | book_imbalance(3) | |
| 57.5% | 58.2% | +0.74pp | 0.45medium | 3.74 | +0.003 | $149.6k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(2) | |
| 87.5% | 87.0% | -0.51pp | 0.46medium | 3.74 | +0.000 | $624.9k | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(2) | |
| 57.5% | 58.3% | +0.82pp | 0.43medium | 3.69 | +0.005 | $58.8k | +1.0pp | 7.5h | book_imbalance(2) | |
| 53.5% | 52.5% | -0.98pp | 0.41medium | 3.67 | +0.009 | $195.3k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(3) | |
| 64.0% | 62.8% | -1.24pp | 0.39medium | 3.64 | +0.006 | $72.4k | +2.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 62.5% | 63.2% | +0.72pp | 0.42medium | 3.63 | +0.003 | $99.9k | +1.0pp | 5.8h | whale_activity(3) | |
| 87.5% | 88.3% | +0.75pp | 0.42medium | 3.63 | -0.009 | $66.5k | +1.0pp | 22.8d | book_imbalance(2) | |
| 60.5% | 60.0% | -0.54pp | 0.41medium | 3.57 | -0.000 | $386.0k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(3) | |
| 21.5% | 22.2% | +0.66pp | 0.40medium | 3.56 | +0.006 | $59.2k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(2) | |
| 46.5% | 48.8% | +2.29pp | 0.43medium | 3.55 | +0.036 | $72.4k | +1.0pp | 5.8h | book_imbalance(2) | |
| 52.5% | 50.5% | -2.00pp | 0.45medium | 3.46 | +0.013 | $256.9k | +1.0pp | 3.0mo | book_imbalance(2) | |
| 42.5% | 40.9% | -1.65pp | 0.40medium | 3.36 | +0.019 | $59.0k | +1.0pp | 8.8h | book_imbalance(2) | |
| 47.5% | 45.9% | -1.65pp | 0.41medium | 3.35 | +0.021 | $174.8k | +1.0pp | 7.6d | book_imbalance(3) | |
| 55.5% | 57.3% | +1.76pp | 0.45medium | 3.33 | +0.021 | $84.8k | +1.0pp | 25.6d | book_imbalance(2) | |
| 85.5% | 84.8% | -0.74pp | 0.30low | 3.21 | +0.044 | $3.19M | +0.1pp | 2.9mo | book_imbalance(2) | |
| 82.5% | 83.1% | +0.56pp | 0.25low | 2.88 | -0.012 | $33.4k | +1.0pp | 0m | book_imbalance(2) | |
| 69.5% | 68.5% | -1.03pp | 0.18low | 2.87 | +0.016 | $278.4k | +1.0pp | 7.3d | book_imbalance(1) | |
| 76.5% | 77.8% | +1.26pp | 0.41medium | 2.83 | +0.000 | $49.6k | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(2) | |
| 70.5% | 68.8% | -1.74pp | 0.38medium | 2.78 | +0.007 | $21.2k | +1.0pp | 6.8h | book_imbalance(2) | |
| 50.5% | 52.7% | +2.19pp | 0.40medium | 2.52 | +0.032 | $33.6k | +1.0pp | 4.7h | whale_activity(3) | |
| 56.5% | 57.3% | +0.82pp | 0.33low | 2.40 | -0.022 | $15.2k | +3.0pp | 3.8mo | whale_activity(3) | |
| 43.5% | 42.8% | -0.67pp | 0.16low | 2.14 | -0.006 | $45.4k | +1.0pp | 9.8h | book_imbalance(1) | |
| 34.9% | 36.8% | +1.83pp | 0.38medium | 2.04 | +0.024 | $14.1k | +0.1pp | 7.7mo | book_imbalance(2) | |
| 67.5% | 68.2% | +0.73pp | 0.38medium | 1.96 | -0.002 | $11.1k | +1.0pp | 0m | book_imbalance(2) | |
| 25.8% | 26.6% | +0.81pp | 0.38medium | 1.93 | +0.019 | $9.1k | +0.1pp | 21.6d | book_imbalance(2) | |
| 42.1% | 42.9% | +0.75pp | 0.36medium | 1.92 | +0.000 | $7.9k | +0.1pp | 25.6d | book_imbalance(2) | |
| 78.5% | 80.3% | +1.81pp | 0.40medium | 1.84 | -0.029 | $27.5k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 42.5% | 40.2% | -2.33pp | 0.34low | 1.77 | -0.051 | $7.8k | +1.0pp | 5.8h | book_imbalance(2) | |
| 58.5% | 57.7% | -0.80pp | 0.16low | 1.73 | +0.006 | $29.7k | +1.0pp | 3.8h | book_imbalance(1) | |
| 59.5% | 59.0% | -0.51pp | 0.39medium | 1.71 | -0.001 | $27.7k | +1.0pp | 22.9d | book_imbalance(2) | |
| 24.5% | 22.5% | -1.98pp | 0.34low | 1.68 | +0.011 | $10.7k | +1.0pp | 3.7mo | book_imbalance(2) | |
| 55.5% | 54.1% | -1.44pp | 0.32low | 1.67 | -0.002 | $4.8k | +1.0pp | 10.5h | book_imbalance(2) | |
| 52.5% | 51.1% | -1.37pp | 0.23low | 1.63 | +0.017 | $23.4k | +1.0pp | 6.3h | book_imbalance(2) | |
| 58.5% | 57.7% | -0.79pp | 0.33low | 1.53 | -0.034 | $3.2k | +1.0pp | 4.7d | book_imbalance(2) | |
| 27.2% | 26.0% | -1.21pp | 0.34low | 1.52 | -0.001 | $4.8k | +1.0pp | 4.6d | book_imbalance(2) | |
| 90.5% | 94.9% | +4.40pp | 0.15low | 1.50 | +0.048 | $32.8k | +1.0pp | 0m | cross_market(1) | |
| 21.5% | 22.1% | +0.58pp | 0.32low | 1.45 | +0.003 | $6.5k | +1.0pp | 7.3d | whale_activity(3) | |
| 26.5% | 27.8% | +1.27pp | 0.31low | 1.43 | +0.008 | $3.3k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 13.5% | 14.4% | +0.86pp | 0.31low | 1.35 | +0.005 | $4.2k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 14.5% | 13.4% | -1.06pp | 0.31low | 1.34 | -0.006 | $3.3k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) | |
| 15.5% | 14.5% | -1.02pp | 0.31low | 1.34 | -0.002 | $3.3k | +1.0pp | 8.8h | book_imbalance(2) | |
Netanyahu out by end of 2026?politics | 47.5% | 48.6% | +1.09pp | 0.23low | 1.25 | +0.011 | $19.7k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(2) |
| 34.5% | 35.6% | +1.07pp | 0.22low | 1.17 | -0.000 | $12.4k | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(2) | |
| 54.5% | 56.0% | +1.54pp | 0.14low | 0.87 | -0.029 | $12.4k | +1.0pp | 3.8mo | book_imbalance(1) | |
| 25.5% | 24.7% | -0.85pp | 0.14low | 0.84 | +0.004 | $11.4k | +1.0pp | 7.6d | book_imbalance(1) | |
| 24.5% | 23.6% | -0.89pp | 0.17low | 0.81 | +0.011 | $120.4k | +0.1pp | 0m | cross_market(1) | |
| 21.5% | 20.8% | -0.71pp | 0.18low | 0.78 | +0.008 | $193.2k | +0.1pp | 0m | cross_market(1) | |
| 52.4% | 53.0% | +0.50pp | 0.15low | 0.74 | -0.012 | $13.6k | +0.5pp | 3.7mo | book_imbalance(1) | |
| 25.5% | 26.0% | +0.55pp | 0.13low | 0.68 | +0.001 | $4.6k | +1.0pp | 5.8h | book_imbalance(1) | |
| 12.5% | 13.2% | +0.66pp | 0.13low | 0.60 | -0.061 | $6.3k | +1.0pp | 1.8mo | book_imbalance(1) |
Edgecast provides information and analytics, not financial advice and not a guarantee of outcomes. Figures labelled MODEL are estimates produced by our models and are not objective truth. Prediction markets carry risk of loss.